体育大学录取分数线 体育生可报考的学校
体育大学录取分数线
一篇IT技术小知识,为您介绍体育大学录取分数线和体育生可报考的学校的内容,请看下面详细的介绍。
千呼万唤始出来,体育类本科院校投档成绩终于出来了,最低录取分数587.48分,对应位次5401位。具体录取情况如下表:
| 专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
12社会体育指导与管理 | A010北京化工大学 | 6 | 642.60 |
07休闲体育 | A029首都体育学院 | 2 | 636.00 |
11体育旅游 | A029首都体育学院 | 2 | 627.00 |
01体育教育 | A043北京体育大学 | 10 | 660.53 |
03休闲体育 | A043北京体育大学 | 2 | 658.24 |
05体能训练 | A043北京体育大学 | 2 | 675.08 |
06冰雪运动 | A043北京体育大学 | 3 | 654.90 |
44体育教育(民族民间体育实验班) | A043北京体育大学 | 2 | 654.00 |
45体育教育(体育养生实验班) | A043北京体育大学 | 1 | 658.13 |
46体育教育(武术太极实验班) | A043北京体育大学 | 1 | 655.20 |
30社会体育指导与管理 | A063天津中医药大学 | 5 | 628.86 |
73体育教育(师范类) | A065天津师范大学 | 8 | 637.28 |
01体育教育 | A071天津体育学院 | 34 | 622.50 |
03社会体育指导与管理 | A071天津体育学院 | 13 | 619.73 |
06休闲体育 | A076河北工程大学 | 15 | 605.14 |
0T体育教育(师范类) | A094河北师范大学 | 5 | 627.90 |
11体育教育(师范类) | A100廊坊师范学院 | 3 | 606.90 |
13社会体育指导与管理 | A100廊坊师范学院 | 5 | 598.49 |
08体育教育(师范类) | A101衡水学院 | 2 | 598.20 |
34体育教育 | A108山西大学 | 6 | 633.15 |
0X社会体育指导与管理 | A109太原科技大学 |






