长江师范学院录取分数线 长江师范定向录取分数线了解(3)
导读:长江师范学院录取分数线,院校名称 专业代码 专业名称 包含专业 招考方向 层次 选考科目要求 长江师范学院 030503 思想政治教育 本科 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) 长江
长江师范学院录取分数线
| 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
| 长江师范学院 | 030503 | 思想政治教育 | 本科 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
| 长江师范学院 | 040201 | 体育教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 长江师范学院 | 040204 | 武术与民族传统体育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 长江师范学院 | 060101 | 历史学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 长江师范学院 | 070301 | 化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 长江师范学院 | 071001 | 生物科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 长江师范学院 | 0807 | 电子信息类 | 080703-通信工程;080714-电子信息科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 长江师范学院 | 0809 | 计算机类 | 080901-计算机科学与技术;080905-物联网工程;080910-数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 长江师范学院 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 长江师范学院 | 081001H | 土木工程(中外合作办学) | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 长江师范学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
| 长江师范学院 | 0825 | 环境科学与工程类 | 082503-环境科学;082504-环境生态工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 长江师范学院 | 130201 | 音乐表演 | 声乐 | 本科 | 不提科目要求 | |
| 长江师范学院 | 130201 | 音乐表演 | 本科 | 不提科目要求 | ||
| 长江师范学院 | 130201 | 音乐表演 | 器乐 | 本科 | 不提科目要求 | |
| 长江师范学院 | 130202 | 音乐学 | 器乐 | 本科 | 不提科目要求 | |
| 长江师范学院 |






