今年录取分数线是多少 2023一本二本三本的分数线
今年录取分数线是多少
对于许多网友来说今年录取分数线是多少方面的知识,接下来IT袋带大家一起了解。
批次 | 本科批(最低) | 特殊类型招生控制线(最高) |
北京 | 448 | 527 |
天津 | 472 | 563 |
河北 | 历史类430 物理类439 | 历史类495 物理类492 |
山西 | 文史类418分 理工类396分 | 文史类490分 理工类480分 |
内蒙古 | 文史类379分 理工类333分 | 文史类468分 理工类434分 |
辽宁 | 历史类404 物理类360 | 历史类495 物理类494 |
吉林 | 文史类341分 理工类292分 | 文史类485分 理工类463分 |
黑龙江 | 文史类341分 理工类287分 | 文史类430分 理工类408分 |
上海 | 405 | 504 |
江苏 | 历史类474 物理类448 | 历史类527 物理类512 |
浙江 | 488 | 594 |
安徽 | 文史类440分 理工类427分 | 文史类495分 理工类482分 |
福建 | 历史类453 物理类431 | 历史类531 物理类518 |
江西 | 文史类472分 理工类445分 | 文史类533分 理工类518分 |
山东 | 443 | 520 |
河南 | 文史类465分 理工类409分 | 文史类547分 理工类514分 |
湖北 | 历史类426 物理类424 | 历史类527 物理类525 |
湖南 | 历史类428 物理类415 | 历史类482 物理类477 |
广东 | 历史类433 物理类439 | 历史类540 物理类539 |
广西 | 文史类428分 理工类347分 | 文史类528分 理工类475分 |
海南 | 483 | 569 |
重庆 | 历史类407 物理类406 | 历史类480 物理类468 |
四川 | 文史类458分 理工类433分 | 文史类527分 理工类520分 |
贵州 | 文史类477分 理工类371分 |
相关阅读
|






