星露谷物语铁锭怎么合成 推荐星露谷物语前期武器(5)
导读:星露谷物语铁锭怎么合成,imgSpider 采集中 21-30: 序号 图例 名称 价格 主要地点 时间 季节 天气 特殊用途 难度 21 鱿鱼 80g 海洋 6:00 PM – 2:00 AM 冬 不限 烹饪 炸鱿鱼 困难 22 海草 20g
星露谷物语铁锭怎么合成
imgSpider 采集中…
21-30:
| 序号 | 图例 | 名称 | 价格 | 主要地点 | 时间 | 季节 | 天气 | 特殊用途 | 难度 |
| 21 | 鱿鱼 | 80g | 海洋 | 6:00 PM – 2:00 AM | 冬 | 不限 | 烹饪 – 炸鱿鱼 | 困难 | |
| 22 | 海草 | 20g | 海洋 | 不限 | 不限 | 不限 | 烹饪 – 生鱼寿司 | 简单 | |
| 23 | 绿藻 | 15g | 矿洞 | 不限 | 不限 | 不限 | 烹饪 – 海藻汤 | 简单 | |
| 河流 | 烹饪 – 鳟鱼汤 | ||||||||
| 24 | 海参 | 75g | 海洋 | 6:00 AM – 7:00 PM | 秋、冬 | 不限 | 烹饪 – 幸运午餐 | 普通 | |
| 25 | 大海参 | 250g | 海洋 | 6:00 PM – 2:00 AM | 夏、秋 | 不限 | 困难 | ||
| 26 | 鬼鱼 | 45g | 矿洞20/60/100层 | 不限 | 不限 | 不限 | 社区 – 特色鱼类收集包 | 简单 | |
| 27 | 白藻 | 25g | 矿洞 | 不限 | 不限 | 不限 | 烹饪 – 清汤 | 简单 | |
| 28 | 石鱼 | 300g | 矿洞20层 | 不限 | 不限 | 不限 | 困难 | ||
| 29 | 绯红鱼* | 1500g | 海洋 | 6:00 AM – 8:00 PM | 夏 | 不限 | 变态 | ||
| (传说级) | |||||||||
| 30 | 安康鱼* | 900g | 河流-城镇 | 不限 | 秋 | 不限 | 困难 | ||
| (传说级) |
*绯红鱼 5种传说级的鱼之一,夏季出现,我是在这里钓到的。
imgSpider 采集中…
imgSpider 采集中…
安康鱼* 相对于其他传说级的鱼容易一些,秋天出现,我在这里钓到。
imgSpider 采集中…
imgSpider 采集中…
31-40:
| 序号 | 图例 | 名称 | 价格 | 主要地点 | 时间 | 季节 | 天气 | 特殊用途 | 难度 |
| 31 | 冰柱鱼* | 500g | 矿洞60层 | 不限 | 不限 | 不限 | 变态 | ||
| 32 | 岩浆鳗鱼* | 700g |






