dnf淘气虎加多少名望 关于dnf宠物名望值表格(3)
dnf淘气虎加多少名望
破坏之洛多斯 卡片
力量 +20~25
物理暴击+5~6%
头肩
1
86 → 106
魅惑之哈妮尔 卡片
智力 +20~25
魔法暴击 +5~6%
头肩
1
86 → 106
夜之监视者 宝珠
力量/智力 +35
物理/魔法暴击 +3%
头肩, 腰带, 鞋子
0
56 → 130
无念之使徒 宝珠
物理/魔法/独立攻击力 +36
Lv1~50 技能 +1(主动技能)
鞋子
0
185→168
无言之使徒 宝珠
物理/魔法/独立攻击力 +36
Lv1~50 技能 +1(主动技能)
腰带
0
185→168
【宠物装备】
红色宠物装备根据属性给予不同的冒险家名望。
数值 | 红色 |
30 | 攻击力相关数值1~2%或四维10以下属性 |
41 | 攻击力相关数值3~5%或四维11~20属性 |
54 | 攻击力相关数值6~7%或四维21~30属性 |
69 | 攻击力相关数值8%以上或四维31以上属性 |
调整以下宠物装备的冒险家名望
道具名 | 变更前 | 变更后 |
精钻之死魂眼 | 30 | 41 |
凶兽之獠牙 | 30 | 41 |
凶兽之利爪 | 30 | 41 |
灵咒之死魂眼 | 41 | 54 |
圣光之眸 | 41 | 54 |
生肖之灵铭符 – 鼠 | 54 | 69 |
生肖之灵铭符 – 牛 | 54 | 69 |
生肖之灵铭符 – 虎 | 54 | 69 |
生肖之灵铭符 – 兔 | 54 | 69 |
生肖之灵铭符 – 龙 | 54 | 69 |
生肖之灵铭符 – 蛇 | 54 | 69 |
生肖之灵铭符 – 马 | 54 | 69 |
生肖之灵铭符 – 羊 | 54 | 69 |
生肖之灵铭符 – 猴 | 54 相关阅读
|






