IT袋

当前位置:主页 > 对比评测 >

小米cc9参数与iqoo1参数对比

小米cc9参数与iqoo1参数对比 详解小米cc9属于的系列(2)

时间:2023-11-26 10:52:08 来源:IT袋 作者:苏晓敏
导读:小米cc9参数与iqoo1参数对比,后置摄像头:1200万+800万+200万 | 4800万+800万+200万 前置摄像头:1200万 | 3200万 摄像头类型:四摄像头 | 四摄像头 传感器类型:CMOS | 不支持或参数暂缺 传感

小米cc9参数与iqoo1参数对比

后置摄像头:1200万+800万+200万 | 4800万+800万+200万

前置摄像头:1200万 | 3200万

摄像头类型:四摄像头 | 四摄像头

传感器类型:CMOS | 不支持或参数暂缺

传感器型号:IMX363 | CMOS

闪光灯:后置闪光灯 前置LCM补光灯 | LED补光灯

光圈:前置F2.0 后主F1.79 后广F2.2 后副F2.4 | 后置摄像头 f/1.79 前置摄像头 f/2.0

广角:120° | 120°

自动对焦:有 | 有

摄像头特色:主摄MOB工艺 | 不支持或参数暂缺

照片分辨率:3024×4032 | 6560×4928

照片特效:人像背景虚化、动态照片、HDR | 不支持或参数暂缺

颜色:碳纤黑 电光紫 | 白色恋人 深蓝星球 暗夜王子

手机尺寸:159.53×75.23×8.13毫米 | 156.8×74.5×8.67毫米

手机重量:198.5g | 179g

屏幕特点:全面屏 水滴屏 | 全面屏 水滴屏

传输接口:3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口

识别方式:屏幕指纹+人脸识别 | 第七代光感屏幕指纹识别+人脸识别

指纹识别:有 | 有

NFC:不支持或参数暂缺 | 支持

OTG:支持 | 不支持或参数暂缺

重力感应器:有 | 有

距离传感器:有 | 有

光线传感器:有 | 有

加速传感器:不支持或参数暂缺 | 支持

电子罗盘:有 | 有

人脸识别:有 | 有

陀螺仪:支持 | 不支持或参数暂缺

连接与共享:不支持或参数暂缺 | 蓝牙5.0

蓝牙功能:有 | 有

红外功能:有 | 有

导航功能:支持 | GPS功能 A-GPS技术 GLONASS功能 北斗功能 Galileo

上面IT袋为您介绍的小米cc9参数与iqoo1参数对比 跟 详解小米cc9属于的系列的全面介绍了,希望给IT袋网的网友们带来一些相关知识。

相关阅读